Weight | 0.3 kg |
---|---|
Size | XL, L, M |
Customers reviews
Foot Size 37-41, Select size M
Foot Size 42-44, Select size L
Foot Size 45 and above ,Select size XL
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Size | XL, L, M |
Size | Chest | Shirt Length | Waist | Trouser Length | Short Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 28 | 28-30 | 38 | 17/18 |
M | 40-42 | 29 | 32-34 | 40 | 19/20 |
L | 42-44 | 31 | 34-36 | 41 | 21 |
XL | 46-48 | 32 | 36-38 | 42.5 | 22/23 |
XXL | 50-52 | 34 | 38-40 | 43 | 23 |
XXXL | 54-56 | 35 | 40-42 | 43/44 | 24 |
4XL | 58-60 | 35 | 42-44 | 43/44 | 24.5 |
5XL | 62-64 | 35 | 44-46 | 45 | 25 |
There are no reviews yet.